NSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       1
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :       1
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001

 
COMUNA: 13111 LA GRANJA
 
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1311140927-1 ABARCA FARIAS CATALINA PAZ      16495217-7  414  SUF   5    0000                  02      3990011-4  41.356  20/10/2023
1311138382-5 ACEVEDO HINOJOSA SCARLETH VERO  20448606-9  414  SUF   5    0000                  02      3990592-2  41.356  20/10/2023
0820510745-3 AGUAYO ESPINOZA GLORIA GEMIMA   16706856-1  414  SUF   1    1229                  07      4389718-7  81.312  06/10/2023
1311137594-6 AGUILA VILLENA ANA KAREN        17837463-K  414  SUF   5    0000                  03      3991896-K  61.684  20/10/2023
1311130305-8 AGUILERA BELTRAN MARIANA        16044174-7  414  SUF   5    0000                  02      3586932-8  41.356  06/10/2023
1311133594-4 AGUIRRE BULNES MARIA JOSE       16020011-1  414  SUF   5    0000                  05      3588675-3  61.684  06/10/2023
1311138169-5 ALARCON FARIAS NATALIA ABIGAIL  19732835-5  414  SUF   5    0000                  05      3591158-8  61.684  06/10/2023
1311126750-7 ALLENDE BRAVO ANDREA SOLEDAD    15962668-7  414  SUF   5    0000                  04      3596349-9  61.684  06/10/2023
1311133808-0 ALVARADO DIAZ DANIELA PAZ       16131148-0  414  SUF   5    0000                  05      3598864-5  61.684  06/10/2023
1311137244-0 ALVARADO OYARZUN MARIA JOSE     20467816-2  414  SUF   1    1229                  02      4389983-K  60.984  20/10/2023
1311120750-4 ALVAREZ PALMA MILDERET MAKAREN  15546859-9  414  SUF   5    0000                  04      3601909-3  61.684  06/10/2023
1311135703-4 ANTIMAN GARRIDO ARACELY MARION  19025046-6  414  SUF   5    0000                  05      3607734-4  61.684  06/10/2023
1311140948-4 ARANCIBIA GUERRERO DANIELA FER  18606321-K  414  SUF   5    0000                  02      3998644-2  41.356  20/10/2023
1311130656-1 ARAVENA BECERRA MARTA DEL CARM  12279446-6  414  SUF   5    0000                  02      3612452-0  41.356  06/10/2023
1311140933-6 ARAYA VALDEBENITO TAMARA PAOLA  16902628-9  414  SUF   5    0000                  02      4000700-8  41.356  20/10/2023
1319715732-6 ARCE SANCHEZ ROSA ISABEL        15543471-6  414  SUF   5    0000                  07      3617745-4  82.012  06/10/2023
1311130757-6 ARCILA ZUNIGA CAROLINA ANDREA   15894028-0  414  SUF   5    0000                  06      3617865-5  82.012  06/10/2023
1311137533-4 AREVALO PAVEZ PRISCILA CAROLIN  15327316-2  414  SUF   5    0000                  02      4001452-7  41.356  20/10/2023
1319714866-1 ARGANDONA ARGANDONA PAULA ANDR  13833130-K  414  SUF   5    0000                  05      3619724-2  61.684  06/10/2023
1311140975-1 ARGANDONA CASTILLO MILLARAY SC  21055692-3  414  ME    5    0000                  01      4001521-3 156.324  20/10/2023
1311140917-4 ARIAS ESPINOZA KATHERINE ELIZA  15437168-0  414  SUF   5    0000                  02      4001667-8  41.356  20/10/2023
1311133103-5 ARONE SILVA MARILYN MARGOT      24700586-2  414  SUF   5    0000                  02      4002090-K  41.356  20/10/2023
1311130719-3 ASENJO  DORA PILAR              20086866-8  414  SUF   5    0000                  04      3624924-2  61.684  06/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       2
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :    1183
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1311136912-1 ASTROZA ASTROZA DENISSE ELIZAB  17953941-1  414  SUF   5    0000                  09      3625887-K 102.340  06/10/2023
1319718566-4 AVENDANO OLEA SOLANGE VERONICA  15351418-6  414  SUF   5    0000                  02      4003860-4  41.356  20/10/2023
1311121828-K AYALA APABLAZA ESTIBALIZ CAROL  13491083-6  414  SUF   5    0000                  02      4004275-K  41.356  20/10/2023
1311128681-1 AYALA GOMEZ YESENIA DEL CARMEN  15449046-9  414  SUF   5    0000                  07      3629520-1  82.012  06/10/2023
1319716689-9 BAEZA FUENTES VALERIA DE LOS A  17100024-6  414  SUF   5    0000                  02      4004831-6  41.356  20/10/2023
1311140919-0 BALBARIS SAEZ JOCELYN PATRICIA  15603480-0  414  SUF   5    0000                  02      4005190-2  41.356  20/10/2023
1311140936-0 BANDA PERALTA CYNTHIA ELIANA    17063906-5  414  SUF   5    0000                  02      4005364-6  41.356  20/10/2023
1311137902-K BARROS ZAMORANO CRISTINA PAOLA  17769339-1  414  SUF   5    0000                  06      4342213-8 102.340  31/10/2023
1311126605-5 BASCUR SOLIS BARBARA DIANA      16691050-1  414  SUF   5    0000                  03      3634068-1  41.356  06/10/2023
1311122849-8 BASCUR TOLOZA KATHERINA TATIAN  18157554-9  414  SUF   5    0000                  05      3634071-1  82.012  06/10/2023
1311140990-5 BORRERO SCOTH INASOL AIDER      26906021-2  414  SUF   5    0000                  01      4009548-9  21.028  20/10/2023
1311134084-0 BRIONES BRAVO MARIA JOSE        15836862-5  414  SUF   5    0000                  04      3638222-8  61.684  06/10/2023
1319711842-8 BUSTOS ACUNA KAREN ANDREA       14639913-4  414  SUF   5    0000                  05      3639971-6  61.684  06/10/2023
1311137595-4 CABRERA LOPEZ ANA ISABEL        18541555-4  414  SUF   5    0000                  04      4047761-6  82.012  23/10/2023
1311138966-1 CALDERON FUENTES PAMELA ALEJAN  18055764-4  414  SUF   5    0000                  02      3721926-6  40.656  11/10/2023
1311140980-8 CAMUS CAYUPAN ALEXANDRA STEPHA  21631074-8  414  SUF   5    0000                  02      4050028-6 102.340  23/10/2023
1311140944-1 CANDIA CHAMORRO NICOL TAMARA    18364225-1  414  SUF   1    1229                  02      4390022-6  40.656  23/10/2023
1311137843-0 CARO MARTINEZ ANGELICA MARIA    17953190-9  414  SUF   5    0000                  03      3729652-K  61.684  11/10/2023
1311137650-0 CARRASCO ANDAUR NICOLE NATHALY  17049002-9  414  SUF   5    0000                  03      4052361-8  61.684  23/10/2023
1319717394-1 CARRASCO DIAZ DENISSE ANDREA    15538177-9  414  SUF   5    0000                  02      3648008-4  41.356  06/10/2023
1311137882-1 CARRIL VIDAL YESENIA DE LOURDE  20561340-4  414  SUF   5    0000                  02      4053433-4  41.356  23/10/2023
1311244356-2 CASTILLO ALVEAR JOHANNA ESTEFA  18053852-6  414  SUF   5    0000                  03      3734944-5  41.356  11/10/2023
1311140956-5 CASTILLO FUENTES TAMARA VERONI  19235992-9  414  SUF   5    0000                  02      4054981-1  41.356  23/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       3
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :    1184
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1311120246-4 CATALAN MARTINEZ MARIA ELENA    12422753-4  414  SUF   5    0000                  02      3739480-7  41.356  11/10/2023
1311125656-4 CAVIERES CORTES JOCELYN NATALI  16266779-3  414  SUF   5    0000                  09      3653868-6 102.340  06/10/2023
1311123420-K CERDA VIEDMA MACARENA ALEJANDR  18055923-K  414  SUF   5    0000                  03      4058121-9  61.684  23/10/2023
1311140945-K CIFUENTES RUIZ CLAUDIA NICOLE   18479922-7  414  SUF   5    0000                  02      4060443-K  41.356  23/10/2023
1319718003-4 COLLIHUIN VERGARA SOLEDAD DEL   15787684-8  414  SUF   5    0000                  02      4061556-3  41.356  23/10/2023
1311135777-8 CONCHA ORMENO JANIS NAYADET     20379991-8  414  SUF   1    1229                  05      4389820-5  60.984  11/10/2023
1311122956-7 CONEJEROS FLORES MARIA JOSE     16800048-0  414  SUF   5    0000                  02      4062160-1  41.356  23/10/2023
1311134257-6 CONSTANCIO OYARCE BERNARDITA A  13199280-7  414  SUF   5    0000                  01      3659530-2  21.028  06/10/2023
1311140925-5 CONTRERAS ARAVENA AIDA DEL CAR  16266601-0  414  SUF   5    0000                  03      4062370-1  61.684  23/10/2023
1311132986-3 CONTRERAS LOPEZ LUCIA MERCEDES  13715635-0  414  SUF   5    0000                  02      4062939-4  41.356  23/10/2023
1311129704-K CONUELEF MUNOZ NATALY ANDREA    19006059-4  414  SUF   5    0000                  05      3660905-2  61.684  06/10/2023
1311134380-7 CORDOVA FUENTES ANA KARINA      15443766-5  414  SUF   5    0000                  02      4063898-9  41.356  23/10/2023
1311129855-0 CORNEJO GONZALEZ LUISA MARCELI  14181943-7  414  SUF   5    0000                  03      4064156-4  61.684  23/10/2023
1311137811-2 CORREA AGUILERA YENY DEL CARME  14187316-4  414  SUF   5    0000                  09      3756517-2 102.340  11/10/2023
1311133688-6 CORREA MARTINEZ CATHERINE PAOL  17319518-4  414  SUF   5    0000                  02      4064601-9  41.356  23/10/2023
1311137661-6 CRUZ ANTERO FRANCIA DALILA      17383903-0  414  SUF   5    0000                  03      4066049-6  61.684  23/10/2023
1311127677-8 DELGADO BUSTOS CAMILA ANDREA    19570296-9  414  SUF   5    0000                  09      3663849-4 102.340  06/10/2023
1311140972-7 DIAZ BARRA KARLA BELEN          20709195-2  414  ME    5    0000                  01      4068301-1 156.324  23/10/2023
1319718563-K DIAZ LUARTE CAROLINA DEL CARME  14053663-6  414  SUF   5    0000                  03      3778549-0  41.356  12/10/2023
1311128263-8 DIAZ MALDONADO AYLEEN DENISSE   19004632-K  414  SUF   5    0000                  02      3778572-5  41.356  12/10/2023
1311140939-5 DIAZ UBEDA PATRICIA LUISA       17269644-9  414  SUF   5    0000                  01      4069767-5  21.028  23/10/2023
1311140921-2 DURAN MERINO MARCELA ALEJANDRA  15662682-1  414  SUF   5    0000                  03      4071071-K  61.684  23/10/2023
1311121787-9 DURAN PARRA TAMARA ELIZABETH    17546219-8  414  SUF   1    1229                  07      4389791-8  81.312  10/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       4
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :    1185
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1311140724-4 ELGUETA MANQUI MARISOL DEL CAR  17147673-9  414  SUF   1    1229                  05      4390069-2  60.984  24/10/2023
1311140967-0 ESCANILLA VELASQUEZ MAYERLINE   20045566-5  414  SUF   5    0000                  02      4110868-1  41.356  24/10/2023
1311137712-4 ESPINOZA GONZALEZ CARLA AIDA    17007084-4  414  SUF   5    0000                  02      4112161-0  41.356  24/10/2023
1311140970-0 FAUNDEZ TORRES RACHELTH NINOSK  20449718-4  414  SUF   5    0000                  02      4113785-1  41.356  24/10/2023
1311136657-2 FERNANDEZ SANTIBANEZ ANA KARIN  16698860-8  414  SUF   5    0000                  05      3784425-K  61.684  12/10/2023
1319715100-K FERRADA GALLARDO CAROLINA DE L  13839099-3  414  SUF   5    0000                  07      3766106-6 102.340  11/10/2023
1311140920-4 FIGUEROA BOLIVAR NATALIA ANDRE  15608487-5  414  SUF   5    0000                  03      4115162-5  61.684  24/10/2023
1311133762-9 FIGUEROA POZO SANDRA MARYBEL    17073311-8  414  SUF   5    0000                  03      4115544-2  41.356  24/10/2023
1311140951-4 FLORES TORRES NICOL PATRICIA    18880376-8  414  SUF   5    0000                  02      4116839-0  41.356  24/10/2023
1311133725-4 FUENTEALBA FERNANDEZ YUSBRANI   18694846-7  414  SUF   5    0000                  03      4117535-4  61.684  24/10/2023
1311125969-5 FUENTES BLANCO NICOLE ANDREA    17642119-3  414  SUF   5    0000                  05      3786595-8  61.684  12/10/2023
1319714432-1 FUENTES CALDERON MARGARITA TRA  15391609-8  414  SUF   5    0000                  02      3813711-5  41.356  13/10/2023
1311130915-3 FUENTES CHAVEZ CARLA MARIA FER  19188563-5  414  SUF   5    0000                  07      3713807-K  82.012  10/10/2023
1311132317-2 FUENTES PEREZ CARLA ESPERANZA   20380962-K  414  SUF   5    0000                  05      4118433-7  61.684  24/10/2023
1311137653-5 FUENTES URZUA JOCELYN ESTER     16412784-2  414  SUF   5    0000                  03      4118647-K  61.684  24/10/2023
1311120729-6 GALLARDO ORELLANA GLADYS DEL C  19795930-4  414  SUF   5    0000                  05      3767946-1  61.684  11/10/2023
1311137260-2 GALLARDO SERON JANNYNA MACKARE  20042793-9  414  SUF   5    0000                  05      3834319-K  61.684  16/10/2023
1311140947-6 GAMBOA GONZALEZ ANDREA DEL CAR  18481799-3  414  ME    5    0000                  01      4120811-2 173.152  24/10/2023
1311124633-K GARATE PALMA MARINA ANDREA      17052911-1  414  SUF   5    0000                  07      3768182-2  82.012  11/10/2023
1311140976-K GARCIA GARCIA ISIDORA VALENTIN  21084984-K  414  SUF   5    0000                  02      4121482-1  41.356  24/10/2023
1319710276-9 GARCIA LAGOS MABEL ALEJANDRA    12505043-3  414  SUF   5    0000                  02      3837354-4  41.356  16/10/2023
1311140924-7 GARCIA RAMOS KADY ANDREA        16042332-3  414  SUF   5    0000                  02      4121714-6  41.356  24/10/2023
1319717365-8 GARCIA VERGARA FRANCHESCA DANI  16603655-0  414  SUF   5    0000                  03      3838005-2  41.356  16/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       5
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :    1186
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1311131772-5 GARRIDO CHORIZOLA PABLA ANDREA  13064251-9  414  SUF   5    0000                  03      4122031-7  61.684  24/10/2023
1319716795-K GAUNA TORO STEPHANIE EVANGELIN  16548579-3  414  SUF   5    0000                  04      3839876-8  61.684  16/10/2023
1311134892-2 GELDRES VALENZUELA ESTAFANIA I  17852464-K  414  SUF   5    0000                  05      3875316-9  61.684  17/10/2023
1311128906-3 GONZALEZ GONZALEZ KATHERINE AL  18512492-4  414  SUF   5    0000                  07      3789168-1  82.012  12/10/2023
1311140918-2 GONZALEZ MENA EVELYN SOLEDAD    15471759-5  414  SUF   5    0000                  03      4126202-8  61.684  24/10/2023
1311130908-0 GREZ RIOBO BLANCA SOLEDAD       16441478-7  414  SUF   5    0000                  05      3851191-2  61.684  16/10/2023
1311140966-2 GUTIERREZ BELTRAN DEYSI ANDREA  20045278-K  414  SUF   5    0000                  02      4129256-3  41.356  24/10/2023
1311130213-2 GUZMAN RIQUELME MARIA PATRICIA  18992104-7  414  SUF   5    0000                  03      3823593-1  41.356  13/10/2023
1311140940-9 HAZARD CUEVAS LUCIANA DEBORAH   17489905-3  414  SUF   5    0000                  03      4130751-K  61.684  24/10/2023
1311137866-K HERRERA SILVA CAROLINA ANDREA   17051326-6  414  SUF   5    0000                  02      3882188-1  41.356  17/10/2023
1319718208-8 HERTE HERRERA SANDRA ELIZABETH  16698718-0  414  SUF   5    0000                  07      3770168-8  82.012  11/10/2023
1311140907-7 HITSCHERICH ALVEAR MARIA CRIST  11607568-7  414  SUF   5    0000                  02      4133719-2  41.356  24/10/2023
1311138805-3 HONORES ALVAREZ YUJANI MARLENY  21464121-6  414  SUF   5    0000                  05      3883553-K  61.684  17/10/2023
1340301915-6 INOSTROZA SEPULVEDA ANDREA STE  17002614-4  414  SUF   5    0000                  04      3669122-0  61.684  06/10/2023
1319702856-9 INOSTROZA SEPULVEDA JESSICA AL  13079062-3  414  SUF   5    0000                  02      4136334-7  41.356  24/10/2023
1311129930-1 JARA PIZARRO YASNA ELIZABETH    15439197-5  414  SUF   5    0000                  05      3916893-6  61.684  18/10/2023
1311125927-K JIMENEZ LLANO VALENTINA ALEJAN  18123785-6  414  SUF   5    0000                  06      3895651-5  82.012  17/10/2023
1311140912-3 JORQUERA LAGOS RINA VALESKA     13705611-9  414  SUF   5    0000                  02      4176602-6  41.356  25/10/2023
1311137654-3 JOSEPH  EVELYNE                 26584293-3  414  SUF   5    0000                  02      4176759-6  41.356  25/10/2023
1311135865-0 JOSEPH  REBECA                  26235077-0  414  SUF   5    0000                  02      4176805-3  41.356  25/10/2023
1311140983-2 JOSEPH  WESLY       N BENEDICT  25283387-0  414  SUF   5    0000                  01      4176819-3  21.028  25/10/2023
1311127117-2 KARFACH LINCONAO NATALIA ISABE  16863165-0  414  SUF   5    0000                  05      3942901-2  61.684  19/10/2023
1311140973-5 LABRA CONCHA DEBORA NOEMI       20814126-0  414  SUF   5    0000                  02      4177178-K  41.356  25/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       6
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :    1187
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1311137295-5 LASTRA NEIRA OSCAR SILVESTRE    09437779-K  414  SUF   5    0000                  01      4178358-3  21.028  25/10/2023
1311133115-9 LAZO VERDUGO PAMELA VERONICA    16029580-5  414  SUF   5    0000                  03      4178697-3  61.684  25/10/2023
1311929720-0 LEON AEDO ANA GRACIELA          18169605-2  414  SUF   5    0000                  09      3825963-6 102.340  13/10/2023
1311137894-5 LEON AMAYA PAULINA ANDREA       13287482-4  414  SUF   5    0000                  02      3923802-0  41.356  18/10/2023
1319706645-2 LLANOS GONZALEZ LEONILDA DEL C  09772307-9  414  SUF   5    0000                  01      4181450-0  21.028  25/10/2023
1311140986-7 LLERENA VARGAS IRIS ALBINA      25909888-2  414  ME    5    0000                  01      4181652-K 173.152  25/10/2023
1311127095-8 LOBOS MEZA CAROLINA JESSICA     12008849-1  414  SUF   5    0000                  04      3929016-2  61.684  18/10/2023
1311136077-9 LOPEZ AEDO ABIGAIL DEYANIRA     20471853-9  414  SUF   5    0000                  05      3929452-4  61.684  18/10/2023
1311140926-3 LOPEZ CANIU ANA MARIA           16409762-5  414  SUF   5    0000                  03      4182234-1 102.340  25/10/2023
1311120038-0 LOPEZ CARRASCO AURORA DEL CARM  14005894-7  414  SUF   5    0000                  05      3929821-K  61.684  18/10/2023
1311140923-9 LOPEZ CORDERO MARCELA PATRICIA  15789216-9  414  SUF   5    0000                  02      4182342-9  41.356  25/10/2023
1311134094-8 LOPEZ SANZANA ALEJANDRA MALVIN  13048809-9  414  SUF   5    0000                  02      4183030-1  41.356  25/10/2023
1311121523-K MALDONADO DIAZ MARIA JESUS      17564770-8  414  SUF   5    0000                  05      4184546-5 122.668  25/10/2023
1311127412-0 MALDONADO LAZO CAMILA ALEJANDR  17385909-0  414  SUF   5    0000                  07      3933786-K  82.012  18/10/2023
1311133397-6 MALDONADO LEAL CINTHYA ALEJAND  17849523-2  414  SUF   5    0000                  09      3862608-6 102.340  16/10/2023
1313116124-1 MALDONADO PAVEZ KATHERINE LIND  16029113-3  414  SUF   5    0000                  07      3933814-9  82.012  18/10/2023
1311140946-8 MALTHESS VASQUEZ LESLIE MAUREE  18481296-7  414  SUF   5    0000                  03      4184947-9  61.684  25/10/2023
1311121960-K MANCILLA REYES MARIA CRISTINA   15790364-0  414  SUF   5    0000                  05      3933935-8  61.684  18/10/2023
1311126279-3 MARCHANT ONATE PAMELA ALEJANDR  15545253-6  414  SUF   5    0000                  03      4186446-K  61.684  25/10/2023
1311140955-7 MARIN MANQUEO VALERIA ANDREA    19195305-3  414  SUF   5    0000                  05      4187019-2 122.668  25/10/2023
1311140908-5 MARQUEZ FERRADA VERONICA DEL C  11637860-4  414  SUF   5    0000                  02      4187386-8  41.356  25/10/2023
1311132621-K MARTINEZ ALARCON ROMINA MICHEL  19022846-0  414  SUF   5    0000                  02      4187605-0  41.356  25/10/2023
1311127426-0 MARTINEZ DURAN VIVIANA VALERIA  17385565-6  414  SUF   5    0000                  05      3901428-9  61.684  17/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       7
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :    1188
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1311140968-9 MASAQUIZA MASAQUIZA LILIANE SI  20052848-4  414  SUF   5    0000                  02      4188798-2  41.356  25/10/2023
1311119931-5 MAUREIRA CAYUQUEO CATERIN MARG  16415221-9  414  SUF   5    0000                  09      3826890-2 102.340  13/10/2023
1311119049-0 MELLA SUAREZ EDULIA SAYONARA    12276025-1  414  SUF   5    0000                  02      4190677-4  41.356  25/10/2023
1311140929-8 MENA VALENZUELA JENIFFER ELIZA  16694276-4  414  SUF   5    0000                  02      4191071-2  41.356  25/10/2023
0735001369-K MENDEZ MENDEZ FLOR DEL CARMEN   11787579-2  414  SUF   5    0000                  05      3963307-8  61.684  19/10/2023
1311140943-3 MENDEZ RIQUELME LAURA FRANCISC  18054997-8  414  SUF   5    0000                  02      4191399-1  41.356  25/10/2023
1311118872-0 MENDOZA SEPULVEDA YESSENIA FRA  17312161-K  414  SUF   5    0000                  09      3935178-1 142.996  18/10/2023
1311140985-9 MENENDEZ DE ARGUELLO JAILIS ST  25711356-6  414  SUF   5    0000                  03      4191714-8  61.684  25/10/2023
1311140938-7 MENESES VILLAGRAN DANIELA ISAB  17255778-3  414  SUF   5    0000                  02      4191870-5  41.356  25/10/2023
1311121109-9 MILLER CONTRERAS SOLANGE ANDRE  16415269-3  414  SUF   5    0000                  04      3967159-K  61.684  19/10/2023
1319707071-9 MIRANDA NAVARRO ANGELICA DEL C  10651756-8  414  SUF   1    1229                  02      4389970-8  40.656  19/10/2023
1311133770-K MOLINA OLGUIN MELISSA CATALINA  17664415-K  414  SUF   5    0000                  07      4018400-7  82.012  20/10/2023
1311140911-5 MOLINA SANCHEZ JOHANNA ANDREA   13488181-K  414  SUF   5    0000                  02      4194274-6  41.356  25/10/2023
1311134150-2 MORA ALARCON PAOLA ANDREA       18074197-6  414  SUF   5    0000                  05      3973631-4  61.684  19/10/2023
1311137691-8 MORALES PARADA NAYADET ANGELIN  16417367-4  414  SUF   5    0000                  02      4197270-K  41.356  25/10/2023
1311140978-6 MORENO CORONEL TERESITA DE JES  21273054-8  414  SUF   5    0000                  02      4197805-8  41.356  25/10/2023
1311133484-0 MOYA MALDONADO YOSELYN ANDREA   19225189-3  414  SUF   5    0000                  03      4198398-1  61.684  25/10/2023
1311120734-2 MUNOZ ARENAS BERNARDITA DEL PI  13706823-0  414  SUF   5    0000                  04      4072443-5  61.684  23/10/2023
1311140909-3 MUNOZ GONZALEZ ELIANA LUZ       12674700-4  414  SUF   5    0000                  02      4199669-2  41.356  25/10/2023
1311135822-7 MUNOZ LLANOS KARINA ANDREA      18941197-9  414  SUF   5    0000                  05      3982491-4  61.684  19/10/2023
1311137715-9 MUNOZ OSORIO ELIZABETH ANDREA   18942292-K  414  SUF   5    0000                  03      4200478-2  61.684  25/10/2023
1311613368-1 MUNOZ TOLOZA CAROLINA SOLEDAD   13714937-0  414  SUF   5    0000                  05      3794496-3  61.684  12/10/2023
1311133731-9 NARANJO GONZALEZ SCARLETT NOEM  18228996-5  414  SUF   5    0000                  03      4246953-K  61.684  26/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       8
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :    1189
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1311140958-1 NAVARRETE FERRADA CAMILA FERNA  19382605-9  414  SUF   5    0000                  02      4247160-7  41.356  26/10/2023
1311140937-9 NAVARRETE PALACIOS DENISSE PAL  17241907-0  414  SUF   5    0000                  02      4247290-5  41.356  26/10/2023
1319717361-5 NAVARRO CARRASCO KAREN ANDREA   16267206-1  414  SUF   5    0000                  07      4025661-K  82.012  20/10/2023
1311127768-5 NAVARRO CARRASCO TAMARA ALEJAN  18186099-5  414  SUF   5    0000                  05      3827866-5  61.684  13/10/2023
1311137582-2 NAVARRO CIFUENTES NATHALY ANGE  16268656-9  414  SUF   5    0000                  04      4025714-4  61.684  20/10/2023
